回数
|
開催日
会場 |
指揮者/出演者
|
曲目
|
第90回 | 2024.12.1(日) 横浜みなとみらいホール 大ホール (御来場人数 1,010名) |
田尻 真高 | リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 チャイコフスキー:イタリア奇想曲、交響曲第6番「悲愴」 |
第89回 | 2024.5.3(金・祝) 横浜みなとみらいホール 大ホール (御来場人数 1,172名) |
海老原 光 | J.シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」序曲 メンデルスゾーン:劇音楽「夏の夜の夢」より ブラームス:ピアノ四重奏曲第1番(シェーンベルク編曲 管弦楽版) |
第88回 | 2023.10.1(日) 横浜みなとみらいホール 大ホール (御来場人数 883名) |
伊藤 翔 | バーンスタイン:キャンディード序曲 エルガー:エニグマ変奏曲 ベートーヴェン:交響曲第7番 |
第87回 | 2023.5.3(水) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数 892名) |
松井 慶太 | ドヴォルザーク:序曲3部作「自然と人生と愛」(自然の中で・謝肉祭・オセロ)、交響曲第9番「新世界より」 |
第86回 | 2022.12.17(土) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数 579名) |
伊藤 翔 | J・S・バッハ:シャコンヌ ヒンデミット:交響曲「画家マティス」 ブラームス:交響曲第4番 |
第85回 | 2022.5.7(土) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数 579名) |
伊藤 翔 | カリンニコフ:交響曲第1番 チャイコフスキー:交響曲第5番 |
第84回 | 2021.11.27(土) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数 370名) |
阿部 未来 | シベリウス:フィンランディア、交響曲第1番 |
第83回 | 2021.4.25(日) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数 436名) |
伊藤 翔 | ウエーバー:歌劇「オベロン」序曲 ヒンデミット:ウエーバーの主題による交響的変容 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
イベント 演奏会 |
2020.2.16(日) 瀬谷公会堂 (御来場人数 約500名) |
平田 枢機 ヴァイオリン:飯塚 歩夢 |
モーツァルト:「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より1楽章、 サラサーテ「ツィゴイネルワイゼン」 チャイコフスキー:花のワルツ 他 |
第82回 | 2019.11.2(土) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数896名) |
阿部 未来 | チャイコフスキー:「エフゲニーオネーギン」よりポロネーズ、バレエ組曲「白鳥の湖」 ドヴォルザーク:交響曲第7番 |
第81回 | 2019.5.3(金祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1105名) |
田尻 真高 クラリネット:伊藤 圭 |
メンデルスゾーン:序曲「リュイ・ブラース」 フィンジ:クラリネット協奏曲 プロコフィエフ:交響曲第5番 |
第80回 | 2018.11.4(日) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数1096名) |
田尻 真高 | モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 マーラー:交響曲第5番 |
第79回 | 2018.4.30(月・振休) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1118名) |
田尻 真高 | フンパーディンク:歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲 リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 |
第78回 | 2017.11.3(金祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1427名) |
田尻 真高 ピアノ:藤田 真央 |
ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 交響曲第4番 |
第77回 | 2017.5.3(水祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1286名) |
海老原 光 | ブラームス:悲劇的序曲 ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第1番 |
第76回 | 2016.12.11(日) ミューザ川崎シンフォニーホール (御来場人数959名) |
田尻 真高 | サン=サーンス:交響詩「死の舞踏」 ラヴェル:「マ・メール・ロワ」組曲 ベルリオーズ:幻想交響曲 |
第75回 | 2016.4.30(土) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1102名) |
伊藤 翔 | スメタナ:連作交響詩《我が祖国》より 「高い城」「モルダウ」 ブルックナー:交響曲 第4番「ロマンティック」 |
第74回 | 2015.11.23(月祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1028名) |
田尻 真高 ピアノ:斎藤 龍 |
ニールセン:「ヘリオス」序曲 グリーグ:ピアノ協奏曲 シベリウス:交響曲第2番 |
第73回 | 2015.5.6(水・祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1302名) |
伊藤 翔 ヴァイオリン:高木 和弘 |
ウェーバー:『魔弾の射手』序曲 ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 交響曲 第3番 |
第72回 | 2014.11.3(月・祝) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1541名) |
田尻 真高 ピアノ:斎藤 龍 |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 交響曲第2番 |
第71回 | 2014.4.26(土) 横浜みなとみらいホール (御来場人数1033名) |
松村 秀明 ヴァイオリン:田口 美里 チェロ:松岡陽平 |
ブラームス:大学祝典序曲 ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 シューマン:交響曲第3番「ライン」 |